| Way 1 | ||
| Length 8.7 km, grass and concrete paths, start organic winery Kuntz | ||
| Meter | ||
| At the start stamp slip with day stamp | without this there is no reward | |
| Continue on the Göcklinger Weg to the west | 391 | |
| Stop 1 on the right Großgarten | Letter 5 Solution letter18 | |
| Westward | 37 | |
| turn right | 80 | |
| turn left | 130 | |
| Stop 2 on the right Rosenberg | Letter 1 Solution letter 2 | |
| Letter 8 Solution letter 9 | ||
| Westward | 160 | |
| turn right | 67 | |
| Stop 3 right Rosenberg G | Letter 5 Solution letter 21 | |
| Westward | 52 | |
| Stop 4 left Tulpenberg | Letter 3 Solution letter 19 | |
| Westward | 108 | |
| Stop 5 left Rosenberg | Letter 11 Solution letter 5 | |
| Letter 6 Solution letter 12 | ||
| Westward | 41 | |
| turn right | 8 | |
| Stop 6 left Dornfelder | Letter 13 Solution letter 6 | |
| Letter 1 Solution letter 10 | ||
| Northward | 585 | |
| turn right | 176 | |
| Stop 7 right Oberes Steingebiss | Letter 2 Solution letter 3 | |
| Eastward | 463 | |
| Stop 8 left Auf der Höhe | Letter 4 Solution letter 7 | |
| Letter 1 Solution letter 15 | ||
| Eastward | 23 | |
| Stop 9 right Pfaffenberg | Letter 5 Solution letter 1 | |
| Eastward | 180 | |
| Stop 10 left Lehmengrube 4 | Letter 3 Solution letter 8 | |
| Letter 8 Solution letter 27 | ||
| Eastward | 123 | |
| Stop 11 right Lehmengrube 8 | Letter 6 Solution letter 11 | |
| Eastward | 123 | |
| Stop 12 right Hintereck | Letter 6 Solution letter 23 | |
| to the northeast | 193 | |
| Stop 13 left Fürstweg | Letter 2 Solution letter 17 | |
| to the northeast | 137 | |
| Stop 14 right Bogen | Letter 9 Solution letter 24 | |
| Letter 5 Solution letter 26 | ||
| to the northeast | 130 | |
| turn right the across Hauptstaße on gravelroad | 177 | |
| turn left | 201 | |
| turn right | 10 | |
| turn left | 81 | |
| turn right | 46 | |
| Stop 15 left Landauer Straße | Buchstabe 6 Solution letter 13
Buchstabe 6 Solution letter 16 |
|
| Eastward | 902 | |
| Stop 16 left Dörstel | Buchstabe 5 Solution letter 14 | |
| Buchstabe 10 Solution letter 20 | ||
| Eastward | 50 | |
| turn right | 161 | |
| turn right | 237 | |
| turn left | 418 | |
| turn right | 511 | |
| turn right | 162 | |
| Stop 17 left Katzentalberg Regent | Buchstabe 13 Solution letter 22 | |
| to the northwest | 95 | |
| Stop 18 right Katzentalberg Portugieser | Buchstabe 13 Solution letter 4 | |
| Buchstabe 18 Solution letter 25 | ||
| to the northwest | 30 | |
| turn right | 139 | |
| turn left | 548 | |
| continue on Kapbachstraße | 99 | |
| turn left | 91 | |
| at Augartenweg turn right | 164 | |
| straight on Haufenstraße | 86 | |
| turn left on Hauptstraße | 16 | |
| turn right on Johann-Thomas-Schley-Straße | 268 | |
| turn left | 85 | |
| turn right | 25 | |
| Goal | ||
